lsk_… valide et renvoient content
structuredContent.
Routage en un coup d’œil
| Si l’agent a besoin de… | Outil |
|---|---|
| sources structurées pour une requête | search |
| une réponse concise et sourcée | answer |
| une réponse tenant compte d’un profil patient | context |
| appliquer une règle à des dossiers patients | analyse |
| une décision antibiotique | atb (roadmap — pas encore disponible) |
| une donnée médicament | drug (roadmap — pas encore disponible) |
search
Retrieval structuré et citable — jamais une réponse en texte libre.| Argument | Type | Notes |
|---|---|---|
query | string | Requête clinique (français). |
source_ids | int[] | Liste de sources autorisées (optionnel). |
limit | int | Nb max d’unités documentaires (défaut 10). |
max_chunks_per_unit | int | Meilleurs extraits par unité (défaut 3). |
answer
Réponse concise fondée uniquement sur la base de connaissance, avec citations.| Argument | Type | Notes |
|---|---|---|
query | string | Question clinique (français). |
source_ids | int[] | Liste de sources autorisées (optionnel). |
context
Commeanswer, en tenant compte d’un profil patient coarse et en exposant les conflits.
| Argument | Type | Notes |
|---|---|---|
query | string | Question clinique (français). |
patient_context | object | { sex, age, history, active_problems, allergies, current_treatments }. |
source_ids | int[] | Liste de sources autorisées (optionnel). |
analyse
Applique une règle clinique en texte libre à des dossiers inline ; renvoie les correspondances avec des recommandations sourcées.| Argument | Type | Notes |
|---|---|---|
rule | string | La règle clinique / « équation type ». |
records | object[] | Dossiers patients inline. |
source_ids | int[] | Liste de sources autorisées pour la recommandation (optionnel). |
Outils en roadmap
atb et drug ne sont pas encore enregistrés sur le serveur MCP. Leur
forme prévue est documentée sous Roadmap pour que les
intégrateurs anticipent ; ils n’apparaîtront dans tools/list qu’une fois
livrés.